| UTMB®1557 - David RUTTUM |
|
|
Départ 19 :00. Conditions meteo trop difficiles sur les grands cols. Nouveau parcours de 100km France uniquement. voir ultratrailmb.com
Start 7pm. Weather conditions too difficult on the mountain pass. New course 100km France only. see ultratrailmb.com |
| Classement actuel : |
|
Classement par catégorie : |
64 |
Dernier point : Temps de course : |
S-10:07 Chamonix Arrivee 15:01:21 |
| Finisher |
|
| Catégorie : |
SE H (23 à 39 ans) |
| Club : | |
| Nationalité : | Etats-Unis |
| Ville : | 81657 VAIL |
Antécédents (indicatifs et non exhaustifs) : |
GRINDSTONE 100 2011 HELLGATE 100 2010
|
| Palmarés : |
- 104e (15:01:21) sur UTMB (the north face ultra-trail du mont-blanc) 2012 (105km)
- 104e (15:01:21) sur UTMB (the north face ultra-trail du mont-blanc) 2012 (105km)
- 104e (15:01:21) sur UTMB (the north face ultra-trail du mont-blanc) 2012 (105km)
- 104e (15:01:21) sur UTMB (the north face ultra-trail du mont-blanc) 2012 (105km)
- 104e (15:01:21) sur UTMB (the north face ultra-trail du mont-blanc) 2012 (105km)
- 104e (15:01:21) sur UTMB (the north face ultra-trail du mont-blanc) 2012 (105km)
- 2e (06:59:27) sur leadville silver rush 50 2012 (81km)
- 2e (06:59:27) sur leadville silver rush 50 2012 (81km)
- 2e (06:59:27) sur leadville silver rush 50 2012 (81km)
- 2e (06:59:27) sur leadville silver rush 50 2012 (81km)
- 2e (06:59:27) sur leadville silver rush 50 2012 (81km)
- 2e (06:59:27) sur leadville silver rush 50 2012 (81km)
- 11e (23:13:35) sur bighorn mountain wild and scenic trail run 100m 2012 (160km)
- 11e (23:13:35) sur bighorn mountain wild and scenic trail run 100m 2012 (160km)
- 11e (23:13:35) sur bighorn mountain wild and scenic trail run 100m 2012 (160km)
- 11e (23:13:35) sur bighorn mountain wild and scenic trail run 100m 2012 (160km)
- 11e (23:13:35) sur bighorn mountain wild and scenic trail run 100m 2012 (160km)
- 11e (23:13:35) sur bighorn mountain wild and scenic trail run 100m 2012 (160km)
- 5e (06:39:43) sur ice age trail 50 mile 2012 (81km)
- 5e (06:39:43) sur ice age trail 50 mile 2012 (81km)
- 5e (06:39:43) sur ice age trail 50 mile 2012 (81km)
- 5e (06:39:43) sur ice age trail 50 mile 2012 (81km)
- 5e (06:39:43) sur ice age trail 50 mile 2012 (81km)
- 5e (06:39:43) sur ice age trail 50 mile 2012 (81km)
- 2e (07:01:49) sur collegiate peaks trail run 50 miles 2012 (81km)
- 2e (07:01:49) sur collegiate peaks trail run 50 miles 2012 (81km)
- 2e (07:01:49) sur collegiate peaks trail run 50 miles 2012 (81km)
- 2e (07:01:49) sur collegiate peaks trail run 50 miles 2012 (81km)
- 2e (07:01:49) sur collegiate peaks trail run 50 miles 2012 (81km)
- 2e (07:01:49) sur collegiate peaks trail run 50 miles 2012 (81km)
- 2e (20:28:02) sur grindstone 100 2011 (164km)
- 2e (20:28:02) sur grindstone 100 2011 (164km)
- 2e (20:28:02) sur grindstone 100 2011 (164km)
- 2e (20:28:02) sur grindstone 100 2011 (164km)
- 2e (20:28:02) sur grindstone 100 2011 (164km)
- 2e (20:28:02) sur grindstone 100 2011 (164km)
- 16e (13:48:28) sur hellgate 100 2010 (106km)
- 16e (13:48:28) sur hellgate 100 2010 (106km)
- 16e (13:48:28) sur hellgate 100 2010 (106km)
- 16e (13:48:28) sur hellgate 100 2010 (106km)
- 16e (13:48:28) sur hellgate 100 2010 (106km)
- 16e (13:48:28) sur hellgate 100 2010 (106km)
- 6e (22:18:48) sur grindstone 100 2010 (164km)
- 6e (22:18:48) sur grindstone 100 2010 (164km)
- 6e (22:18:48) sur grindstone 100 2010 (164km)
- 6e (22:18:48) sur grindstone 100 2010 (164km)
- 6e (22:18:48) sur grindstone 100 2010 (164km)
- 6e (22:18:48) sur grindstone 100 2010 (164km)
- 1e (16:52:37) sur old dominion 100 mile 2010 (161km)
- 1e (16:52:37) sur old dominion 100 mile 2010 (161km)
- 1e (16:52:37) sur old dominion 100 mile 2010 (161km)
- 1e (16:52:37) sur old dominion 100 mile 2010 (161km)
- 1e (16:52:37) sur old dominion 100 mile 2010 (161km)
- 1e (16:52:37) sur old dominion 100 mile 2010 (161km)
- 4e (06:44:39) sur ice age trail 50 mile 2010 (81km)
- 4e (06:44:39) sur ice age trail 50 mile 2010 (81km)
- 4e (06:44:39) sur ice age trail 50 mile 2010 (81km)
- 4e (06:44:39) sur ice age trail 50 mile 2010 (81km)
- 4e (06:44:39) sur ice age trail 50 mile 2010 (81km)
- 4e (06:44:39) sur ice age trail 50 mile 2010 (81km)
- 6e (23:04:18) sur grindstone 100 2009 (164km)
- 6e (23:04:18) sur grindstone 100 2009 (164km)
- 6e (23:04:18) sur grindstone 100 2009 (164km)
- 6e (23:04:18) sur grindstone 100 2009 (164km)
- 6e (23:04:18) sur grindstone 100 2009 (164km)
- 6e (23:04:18) sur grindstone 100 2009 (164km)
- 7e (07:29:31) sur ice age trail 50 mile 2009 (81km)
- 7e (07:29:31) sur ice age trail 50 mile 2009 (81km)
- 7e (07:29:31) sur ice age trail 50 mile 2009 (81km)
- 7e (07:29:31) sur ice age trail 50 mile 2009 (81km)
- 7e (07:29:31) sur ice age trail 50 mile 2009 (81km)
- 7e (07:29:31) sur ice age trail 50 mile 2009 (81km)
- 10e (07:59:48) sur ice age trail 50 mile 2008 (81km)
- 10e (07:59:48) sur ice age trail 50 mile 2008 (81km)
- 10e (07:59:48) sur ice age trail 50 mile 2008 (81km)
- 10e (07:59:48) sur ice age trail 50 mile 2008 (81km)
- 10e (07:59:48) sur ice age trail 50 mile 2008 (81km)
- 10e (07:59:48) sur ice age trail 50 mile 2008 (81km)
- 16e (07:50:43) sur ice age trail 50 mile 2007 (81km)
- 16e (07:50:43) sur ice age trail 50 mile 2007 (81km)
- 16e (07:50:43) sur ice age trail 50 mile 2007 (81km)
- 16e (07:50:43) sur ice age trail 50 mile 2007 (81km)
- 16e (07:50:43) sur ice age trail 50 mile 2007 (81km)
- 16e (07:50:43) sur ice age trail 50 mile 2007 (81km)
|