Ultratrailmb.com Ultratrail.tv LiveTrail Boutique
 
Amis organisateurs, veuillez vous identifier

Login :

Mot de passe :




 
UTMB TNF
Amis Organisateurs, connectez-vous...
THE NORTH FACE®
ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC®
rendez-vous sur
log on
ULTRATRAIL.TV
  

Fiche Coureur
Recherche d'un coureur
Rechercher le coureur :  
(si vous n'êtes pas sûr de l'orthographe, ne donnez que la partie dont vous êtes sûr)
UTMB®1557 - David RUTTUM
Départ 19 :00. Conditions meteo trop difficiles sur les grands cols. Nouveau parcours de 100km France uniquement. voir ultratrailmb.com Start 7pm. Weather conditions too difficult on the mountain pass. New course 100km France only. see ultratrailmb.com
Classement actuel :
104
Classement
par catégorie :
64
Dernier point :
Temps de course :
S-10:07 Chamonix Arrivee
15:01:21
Finisher
Catégorie : SE H (23 à 39 ans)
Club :
Nationalité : Etats-Unis
Ville : 81657 VAIL
Antécédents
(indicatifs et non exhaustifs) :
GRINDSTONE 100 2011
HELLGATE 100 2010
Palmarés :
  • 104e (15:01:21) sur UTMB (the north face ultra-trail du mont-blanc) 2012 (105km)
  • 104e (15:01:21) sur UTMB (the north face ultra-trail du mont-blanc) 2012 (105km)
  • 104e (15:01:21) sur UTMB (the north face ultra-trail du mont-blanc) 2012 (105km)
  • 104e (15:01:21) sur UTMB (the north face ultra-trail du mont-blanc) 2012 (105km)
  • 104e (15:01:21) sur UTMB (the north face ultra-trail du mont-blanc) 2012 (105km)
  • 104e (15:01:21) sur UTMB (the north face ultra-trail du mont-blanc) 2012 (105km)
  • 2e (06:59:27) sur leadville silver rush 50 2012 (81km)
  • 2e (06:59:27) sur leadville silver rush 50 2012 (81km)
  • 2e (06:59:27) sur leadville silver rush 50 2012 (81km)
  • 2e (06:59:27) sur leadville silver rush 50 2012 (81km)
  • 2e (06:59:27) sur leadville silver rush 50 2012 (81km)
  • 2e (06:59:27) sur leadville silver rush 50 2012 (81km)
  • 11e (23:13:35) sur bighorn mountain wild and scenic trail run 100m 2012 (160km)
  • 11e (23:13:35) sur bighorn mountain wild and scenic trail run 100m 2012 (160km)
  • 11e (23:13:35) sur bighorn mountain wild and scenic trail run 100m 2012 (160km)
  • 11e (23:13:35) sur bighorn mountain wild and scenic trail run 100m 2012 (160km)
  • 11e (23:13:35) sur bighorn mountain wild and scenic trail run 100m 2012 (160km)
  • 11e (23:13:35) sur bighorn mountain wild and scenic trail run 100m 2012 (160km)
  • 5e (06:39:43) sur ice age trail 50 mile 2012 (81km)
  • 5e (06:39:43) sur ice age trail 50 mile 2012 (81km)
  • 5e (06:39:43) sur ice age trail 50 mile 2012 (81km)
  • 5e (06:39:43) sur ice age trail 50 mile 2012 (81km)
  • 5e (06:39:43) sur ice age trail 50 mile 2012 (81km)
  • 5e (06:39:43) sur ice age trail 50 mile 2012 (81km)
  • 2e (07:01:49) sur collegiate peaks trail run 50 miles 2012 (81km)
  • 2e (07:01:49) sur collegiate peaks trail run 50 miles 2012 (81km)
  • 2e (07:01:49) sur collegiate peaks trail run 50 miles 2012 (81km)
  • 2e (07:01:49) sur collegiate peaks trail run 50 miles 2012 (81km)
  • 2e (07:01:49) sur collegiate peaks trail run 50 miles 2012 (81km)
  • 2e (07:01:49) sur collegiate peaks trail run 50 miles 2012 (81km)
  • 2e (20:28:02) sur grindstone 100 2011 (164km)
  • 2e (20:28:02) sur grindstone 100 2011 (164km)
  • 2e (20:28:02) sur grindstone 100 2011 (164km)
  • 2e (20:28:02) sur grindstone 100 2011 (164km)
  • 2e (20:28:02) sur grindstone 100 2011 (164km)
  • 2e (20:28:02) sur grindstone 100 2011 (164km)
  • 16e (13:48:28) sur hellgate 100 2010 (106km)
  • 16e (13:48:28) sur hellgate 100 2010 (106km)
  • 16e (13:48:28) sur hellgate 100 2010 (106km)
  • 16e (13:48:28) sur hellgate 100 2010 (106km)
  • 16e (13:48:28) sur hellgate 100 2010 (106km)
  • 16e (13:48:28) sur hellgate 100 2010 (106km)
  • 6e (22:18:48) sur grindstone 100 2010 (164km)
  • 6e (22:18:48) sur grindstone 100 2010 (164km)
  • 6e (22:18:48) sur grindstone 100 2010 (164km)
  • 6e (22:18:48) sur grindstone 100 2010 (164km)
  • 6e (22:18:48) sur grindstone 100 2010 (164km)
  • 6e (22:18:48) sur grindstone 100 2010 (164km)
  • 1e (16:52:37) sur old dominion 100 mile 2010 (161km)
  • 1e (16:52:37) sur old dominion 100 mile 2010 (161km)
  • 1e (16:52:37) sur old dominion 100 mile 2010 (161km)
  • 1e (16:52:37) sur old dominion 100 mile 2010 (161km)
  • 1e (16:52:37) sur old dominion 100 mile 2010 (161km)
  • 1e (16:52:37) sur old dominion 100 mile 2010 (161km)
  • 4e (06:44:39) sur ice age trail 50 mile 2010 (81km)
  • 4e (06:44:39) sur ice age trail 50 mile 2010 (81km)
  • 4e (06:44:39) sur ice age trail 50 mile 2010 (81km)
  • 4e (06:44:39) sur ice age trail 50 mile 2010 (81km)
  • 4e (06:44:39) sur ice age trail 50 mile 2010 (81km)
  • 4e (06:44:39) sur ice age trail 50 mile 2010 (81km)
  • 6e (23:04:18) sur grindstone 100 2009 (164km)
  • 6e (23:04:18) sur grindstone 100 2009 (164km)
  • 6e (23:04:18) sur grindstone 100 2009 (164km)
  • 6e (23:04:18) sur grindstone 100 2009 (164km)
  • 6e (23:04:18) sur grindstone 100 2009 (164km)
  • 6e (23:04:18) sur grindstone 100 2009 (164km)
  • 7e (07:29:31) sur ice age trail 50 mile 2009 (81km)
  • 7e (07:29:31) sur ice age trail 50 mile 2009 (81km)
  • 7e (07:29:31) sur ice age trail 50 mile 2009 (81km)
  • 7e (07:29:31) sur ice age trail 50 mile 2009 (81km)
  • 7e (07:29:31) sur ice age trail 50 mile 2009 (81km)
  • 7e (07:29:31) sur ice age trail 50 mile 2009 (81km)
  • 10e (07:59:48) sur ice age trail 50 mile 2008 (81km)
  • 10e (07:59:48) sur ice age trail 50 mile 2008 (81km)
  • 10e (07:59:48) sur ice age trail 50 mile 2008 (81km)
  • 10e (07:59:48) sur ice age trail 50 mile 2008 (81km)
  • 10e (07:59:48) sur ice age trail 50 mile 2008 (81km)
  • 10e (07:59:48) sur ice age trail 50 mile 2008 (81km)
  • 16e (07:50:43) sur ice age trail 50 mile 2007 (81km)
  • 16e (07:50:43) sur ice age trail 50 mile 2007 (81km)
  • 16e (07:50:43) sur ice age trail 50 mile 2007 (81km)
  • 16e (07:50:43) sur ice age trail 50 mile 2007 (81km)
  • 16e (07:50:43) sur ice age trail 50 mile 2007 (81km)
  • 16e (07:50:43) sur ice age trail 50 mile 2007 (81km)

Tableau des passages
PtsHeure pass.Tps courseClasst.
Le Delevret V-20:35 01:28:35 107
Saint Gervais V-21:19 02:13:19 139
Les Contamines V-22:32 03:26:30 157
La Balme V-23:57 04:51:15 163
Les Contamines Retour S-02:07 07:00:47 179
Bellevue S-04:17 09:11:17 135
Les Houches S-05:06 09:59:46 146
gare Planpraz S-06:50 11:44:28 129
Argentiere S-08:54 13:47:57 107
1km av Arrivee S-10:03 14:57:23 99
Chamonix Arrivee S-10:07 15:01:21 104
(V=Vendredi ; S=Samedi ; D=Dimanche)
Classement Dossard Nom Prenom Cat DelevStGerContaBalmeconta rbellevuhouchesgare ppargenti-1kmarrivee
99 1847WAGNER Thomas SE H V-20:35V-21:15V-22:19V-23:31S-01:28S-03:56S-04:32S-06:32S-08:49S-09:59S-10:03
100 1820MARTINEZ DE MARSAY Jordi V1 H V-20:35V-21:13V-22:25V-23:50S-01:42S-03:47S-04:22S-06:20S-08:48S-09:59S-10:04
101 1551MARTINEZ URRUZOLA Nerea V1 F V-20:36V-21:15V-22:23V-23:33S-01:29S-03:46S-04:21S-06:15S-08:43S-10:00S-10:05
102 1829PEROZO MOSQUERO Manuel V1 H V-20:50V-21:34V-22:39V-23:51S-01:49S-04:03S-04:48S-06:41S-08:46S-10:01S-10:05
103 1543IRURETAGOYENA Leire SE F V-20:41V-21:23V-22:39V-23:52S-01:53S-04:03S-04:40S-06:32S-08:50S-10:01S-10:06
104 1557RUTTUM David SE H V-20:35V-21:19V-22:32V-23:57S-02:07S-04:17S-05:06S-06:50S-08:54S-10:03S-10:07
105 2026AUBERT Thierry V1 H V-20:44V-21:28V-22:44S-00:05S-02:03S-04:15S-05:02S-06:50S-08:58S-10:04S-10:08
106 2165SCHNEIDER Christophe SE H V-20:44V-21:27V-22:35V-23:55S-01:51S-04:10S-04:50S-06:46S-08:58S-10:04S-10:08
107 3521GUERINI Luca V1 H V-20:40V-21:25V-22:38V-23:58S-02:05S-04:29S-05:10S-06:58S-09:02S-10:05S-10:08
108 2426GINE CID Javier SE H V-20:40V-21:22V-22:34V-23:55S-01:53S-04:16S-05:03S-06:49S-08:59S-10:05S-10:09
109 2407TOAMAIN Bruno SE H V-20:36V-21:20V-22:30V-23:51S-01:48S-04:03S-04:41S-06:35S-08:52S-10:05S-10:10

Attention : comment faut-il lire ce tableau ?
- dans chaque case est indiquée l'heure de passage du coureur à un point de contrôle.
- le classement n'est donné qu'à titre indicatif et n'a aucune valeur officielle.
- en cliquant sur le nom d'un point de contrôle on obtient des informations sur celui-ci.
- en cliquant sur le dossard d'un coureur on accède à sa fiche personnelle.



Powered by LiveTrail.net